Tide Times
Today: Monday, Jul 20
Interval: 30 min
Datum: MLLW
Units: ft
Today — Monday, Jul 20
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 2:05 am | High | 2.045 ft |
| 8:29 am | Low | -0.093 ft |
| 2:42 pm | High | 1.981 ft |
| 8:48 pm | Low | 0.19 ft |
Tuesday, Jul 21
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 2:52 am | High | 1.936 ft |
| 9:18 am | Low | -0.035 ft |
| 3:35 pm | High | 1.896 ft |
| 9:38 pm | Low | 0.305 ft |
Wednesday, Jul 22
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 3:41 am | High | 1.836 ft |
| 10:08 am | Low | 0.023 ft |
| 4:30 pm | High | 1.835 ft |
| 10:29 pm | Low | 0.393 ft |
Thursday, Jul 23
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 4:35 am | High | 1.764 ft |
| 11:01 am | Low | 0.064 ft |
| 5:28 pm | High | 1.816 ft |
| 11:24 pm | Low | 0.444 ft |
Friday, Jul 24
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 5:31 am | High | 1.735 ft |
| 11:54 am | Low | 0.076 ft |
| 6:22 pm | High | 1.838 ft |
Saturday, Jul 25
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 12:17 am | Low | 0.456 ft |
| 6:24 am | High | 1.749 ft |
| 12:45 pm | Low | 0.063 ft |
| 7:12 pm | High | 1.885 ft |
Sunday, Jul 26
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 1:08 am | Low | 0.437 ft |
| 7:14 am | High | 1.79 ft |
| 1:33 pm | Low | 0.034 ft |
| 7:59 pm | High | 1.945 ft |
Monday, Jul 27
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 1:57 am | Low | 0.396 ft |
| 8:02 am | High | 1.842 ft |
| 2:20 pm | Low | 0.002 ft |
| 8:44 pm | High | 2.008 ft |
Tuesday, Jul 28
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 2:44 am | Low | 0.341 ft |
| 8:48 am | High | 1.898 ft |
| 3:05 pm | Low | -0.025 ft |
| 9:27 pm | High | 2.067 ft |
Wednesday, Jul 29
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 3:29 am | Low | 0.277 ft |
| 9:33 am | High | 1.952 ft |
| 3:46 pm | Low | -0.036 ft |
| 10:07 pm | High | 2.112 ft |
Thursday, Jul 30
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 4:09 am | Low | 0.215 ft |
| 10:16 am | High | 1.997 ft |
| 4:24 pm | Low | -0.024 ft |
| 10:45 pm | High | 2.138 ft |
Friday, Jul 31
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 4:46 am | Low | 0.16 ft |
| 10:57 am | High | 2.03 ft |
| 5:00 pm | Low | 0.012 ft |
| 11:21 pm | High | 2.143 ft |
Saturday, Aug 1
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 5:23 am | Low | 0.114 ft |
| 11:38 am | High | 2.051 ft |
| 5:38 pm | Low | 0.069 ft |
| 11:57 pm | High | 2.134 ft |
Sunday, Aug 2
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 6:01 am | Low | 0.075 ft |
| 12:21 pm | High | 2.062 ft |
| 6:18 pm | Low | 0.141 ft |
Monday, Aug 3
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| 12:35 am | High | 2.115 ft |
| 6:43 am | Low | 0.042 ft |
| 1:08 pm | High | 2.065 ft |
| 7:04 pm | Low | 0.22 ft |